| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 2.27 | 2.21 | 0.23 | 10.13% | 2008-11-20 15:05:55 | |
| 2 | 4.86 | 4.42 | 4.68 | 0.44 | 9.95% | 2008-11-17 15:05:55 | |
| 3 | 4.66 | 4.24 | 4.24 | 0.42 | 9.91% | 2008-11-20 15:05:55 | |
| 4 | 6.00 | 5.46 | 5.38 | 0.54 | 9.89% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 5 | 7.12 | 6.48 | 6.54 | 0.64 | 9.88% | 2008-10-31 15:05:56 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.72 | 15.30 | 9.30 | -5.58 | -36.47% | 2008-11-20 15:03:31 | |
| 2 | 36.38 | 40.42 | 36.38 | -4.04 | -10.00% | 2008-11-14 15:03:30 | |
| 3 | 2.31 | 2.44 | 2.39 | -0.13 | -5.33% | 2008-10-31 15:03:33 | |
| 4 | 3.78 | 3.98 | 3.78 | -0.20 | -5.03% | 2008-11-20 15:06:00 | |
| 5 | 8.02 | 8.44 | 8.02 | -0.42 | -4.98% | 2008-1-23 15:02:52 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 9.27 | - | - | - | 2008-1-30 15:00:41 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.76 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 3.24 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 2.63 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | - | 14.35 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败